![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COSMOのたまりば
|
(MELCOM) (OKITAC) (OS) |
| MODEL | MIPS |
| EX-900/320 | 18 |
| EX-900/210 | 12 |
| EX-900/190 | 7.8 |
| EX-880II | 8.1 |
| EX-870II | 4.8 |
| EX-860II | 3.2 |
| EX-850II | 2.6 |
| EX-840II | 1.6 |
| EX-830II | 1.1 |
| EX-870 | 4.7 |
| EX-860 | 3.1 |
| EX-850 | 2.4 |
| EX-840 | 1.4 |
| EX-830 | 1 |
| MODEL | MIPS |
| COSMO 900II/MP | 5.8 |
| MODEL | MIPS |
| COSMO 800III/MP | 1.7 |
| COSMO 800S/MP | 1.5 |
| MODEL | MIPS |
| COSMO 700III/MP | 1.5 |
| COSMO 700S/MP | 0.73 |
| 1970 | MELCOM 84 |
| 1969 | MELCOM 83 |
| 1968 | MELCOM 81 |
| 1967 | MELCOM 9100 |
| 1966 | MELCOM 3100 MELCOM 350/30 |
| 1968 | MELCOM 3100/40 MELCOM 3100/20 |
| 1966 | MELCOM 3100 MELCOM 350/30 |
| 1965 | MELCOM 1600 |
| 1964 | MELCOM 1530 |
| 1962 | MELCOM 1101F |
| 1960 | MELCOM 1101 |
| 第五世代コンピュータ | MELCOM PSI II | MELCOM PSI |
| COSMO以前 | MELCOM 7000 series |
| MELCOM 3100 series | |
| MELCOM 1530 series | |
| MELCOM 1101F | |
| MELCOM 1101 | MELCOM LD1 |
| YEAR | MODEL | MIPS |
| 1959 | OPC-1 |
| YEAR | MODEL | MIPS |
| 1971 | OKITAC 8000 | |
| 1968 | OKITAC 7700 | |
| OKITAC 6000 | ||
| 1963 | OKITAC 5000 | |
| OKITAC 7000 | ||
| OKITAC 5090H | ||
| OKITAC 5090M | ||
| 1961 | OKITAC 5090D | |
| OKITAC 5090C | ||
| OKITAC 5090B | ||
| OKITAC 5090A | ||
| 1960 | OKITAC 5080 |
| 1992 | OKITAC 9000 |
| 1988 | OKITAC 8300 |
| 1986 | OKITAC System 11 series |
| 1982 | OKITAC System 50V series |
| 1976 | OKITAC System 9 series |
| 1975 | OKITAC System 50 series |
| 1971 | OKIMITAC 710 |
| 1970 | OKITAC 4500 series |
| 1968 | OKITAC 4300 series |
| 1967 | OKIMITAC 500 |
| 1966 | OKIMITAC 5000 |