![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ACOSのたまりば
|
(ACOS) (NEAC) (TOSBAC) (OS) |
| SERIES | MODEL | FLOPS | VE | MEMORY |
| A500 series | A511-64 | 311.42〜155.71 | 64 | 3,072GB |
| B400 series | B401-8 | 49.15〜24.57 | 8 | 384GB |
| B300 series | B302-8 | 39.32〜19.66 | 8 | 384GB |
| A100 series | A111-1 | 4.3〜2.15 | 1 | 24GB |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-ACE/512 | 141.3 | |
| SX-ACE/448 | 123.6 | |
| SX-ACE/384 | 106.0 | |
| SX-ACE/320 | 88.3 | |
| SX-ACE/256 | 70.7 | |
| SX-ACE/192 | 53.0 | |
| SX-ACE/128 | 35.3 | |
| SX-ACE/64 | 17.7 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-9 | 969.9T〜3.8T | MultiNode,CPU:8,192〜32 |
| SX-9/A | 1.8944T〜947.2G | SingleNode,CPU:16〜8 |
| SX-9/B | 947.2T〜473.6G | SingleNode,CPU:8〜4 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-8R | 153.1904T〜299.2G | MultiNode,CPU:4,096〜8 |
| SX-8R/A | 299.2G〜149.6G | SingleNode,CPU:8〜4 |
| SX-8R/B | 149.6G〜37.4G | SingleNode,CPU:4〜1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-8 | 90.112T〜176G | MultiNode,CPU:4,096〜8 |
| SX-8/A | 176G〜80G | SingleNode,CPU:8〜4 |
| SX-8/B | 80G〜22G | SingleNode,CPU:4〜1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-8i | 22G | CPU:1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-7 | 23.367T〜182.56G | MultiNode,CPU:2,048〜16 |
| 365.12G〜45.64G | SingleNode,CPU:32〜4 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-6/1024M128 | 8 T | Multi(128)Node,CPU:1,024 |
| SX-6/512M64 | 4 T | Multi(64)Node,CPU:512 |
| SX-6/256M32 | 1 T | Multi(32)Node,CPU:256, |
| SX-6/128M16 | 512 G | Multi(16)Node,CPU:128 |
| SX-6/64M8 | 512 G | Multi(8)Node,CPU:64 |
| SX-6/32M4 | 256 G | Multi(4)Node,CPU:32 |
| SX-6/16M2 | 128 G | Multi(2)Node,CPU:16 |
| SX-6/8M2 | 64 G | Multi(2)Node,CPU:8 |
| SX-6/8A | 64 G | SingleNode,CPU:8 |
| SX-6/7A | 56 G | SingleNode,CPU:7 |
| SX-6/6A | 48 G | SingleNode,CPU:6 |
| SX-6/5A | 40 G | SingleNode,CPU:5 |
| SX-6/4A | 32 G | SingleNode,CPU:4 |
| SX-6/4B | 32 G | SingleNode,CPU:4 |
| SX-6/3B | 24 G | SingleNode,CPU:3 |
| SX-6/2B | 16 G | SingleNode,CPU:2 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-6i8 | 8 G | CPU:1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-5/512M32 | 5,120〜4,096 G | NODE:32,CPU:512 |
| SX-5/256M16 | 2,560 G | NODE:16,CPU:256 |
| SX-5/128M8 | 1,280〜1,024 G | NODE:8,CPU:128 |
| SX-5/64M4 | 640 G | NODE:4,CPU:64 |
| SX-5/32M2 | 256 G | NODE:2,CPU:256 |
| SX-5/16M2 | 128 G | NODE:2,CPU:16 |
| SX-5/512H32 | 4,096 G | NODE:32,CPU:512 |
| SX-5/64H4 | 512 G | NODE:4,CPU:64 |
| SX-5/32H4 | 320 G | NODE:4,CPU:32 |
| SX-5/16H2 | 160〜128 G | NODE:2,CPU:16 |
| SX-5/8H2 | 80〜64 G | NODE:2,CPU:8 |
| SX-5/4H2 | 40 G | NODE:2,CPU:4 |
| SX-5/16A | 128 G | CPU:16 |
| SX-5/12A | 96 G | CPU:12 |
| SX-5/10A | 80 G | CPU:10 |
| SX-5/8A | 64 G | CPU:8 |
| SX-5/8B | 64 G | CPU:8 |
| SX-5/6B | 48 G | CPU:8 |
| SX-5/4B | 32 G | CPU:8 |
| SX-5/4C,4Cf | 40 G | CPU:4 |
| SX-5/2C,2Cf | 20 G | CPU:2 |
| SX-5/8Ce | 32 G | CPU:8 |
| SX-5/4Ce | 16 G | CPU:4 |
| SX-5/2D,2Df | 20 G | CPU:2 |
| SX-5/1D,1Df | 10 G | CPU:1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-5S/4 | 16 G | CPU:4 |
| SX-5S/2 | 8 G | CPU:2 |
| SX-5S/1 | 4 G | CPU:1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-4/512M16/512H16 | 1,024 G | NODE:16,CPU:512 |
| SX-4/256M8/256H8 | 512 G | NODE:8,CPU:256 |
| SX-4/128M8/128H8 | 256 G | NODE:8,CPU:128 |
| SX-4/64M4/64H4 | 128 G | NODE:4,CPU:64 |
| SX-4/32M4/32H4 | 64 G | NODE:4,CPU:32 |
| SX-4/16M2/32H2 | 32 G | NODE:2,CPU:16 |
| SX-4/32 | 64 G | CPU:32 |
| SX-4/24 | 48 G | CPU:24 |
| SX-4/16 | 32 G | CPU:16 |
| SX-4/8 | 16 G | CPU:8 |
| SX-4/4 | 8 G | CPU:4 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-4/4C | 8 G | CPU:4 |
| SX-4/3C | 6 G | CPU:3 |
| SX-4/2C | 4 G | CPU:2 |
| SX-4/1C | 2 G | CPU:1 |
| SX-4/Ce | 1 G | CPU:1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-4B/4A | 7.2 G | CPU:4 |
| SX-4B/3A | 5.4 G | CPU:3 |
| SX-4B/2,-4B/2A | 3.6 G | CPU:2 |
| SX-4B/1,-4B/1A | 1.8 G | CPU:1 |
| SX-4B/e,-4B/eA | 0.9 G | CPU:1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-4/16A | 32 G | CPU:16 |
| SX-4/8A | 16 G | CPU:8 |
| SX-4/4A | 8 G | CPU:4 |
| SX-4/2A | 4 G | CPU:2 |
| SX-4/1A | 2 G | CPU:1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-3R/44R | 25.6 G | VU=16:SU=4 |
| SX-3R/42R | 12.8 G | VU=8:SU=4 |
| SX-3R/41R | 6.4 G | VU=4:SU=4 |
| SX-3R/24R | 12.8 G | VU=8:SU=2 |
| SX-3R/22R | 6.4 G | VU=4:SU=2 |
| SX-3R/21R | 3.2 G | VU=2:SU=2 |
| SX-3R/14R | 6.4 G | VU=4:SU=1 |
| SX-3R/12R | 3.2 G | VU=2:SU=1 |
| SX-3R/11R | 1.6 G | VU=1:SU=1 |
| SX-3R/10R | 800 M | VU=1:SU=1 |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| SX-3/44 | 22 G | VU=4:SU=4 |
| SX-3/14 | 5.5 G | VU=4:SU=1 |
| SX-3/11 | 1.37 G | VU=1:SU=1 |
| MODEL | FLOPS |
| SX-2 | 1.33 G |
| MODEL | FLOPS |
| SX-1 | 571 M |
| SX-1E | 285 M |
| MODEL | FLOPS | 備考 |
| TX7-i9610 | 409.6G | Intel Itanium 2 |
| TX7/i9510 | ||
| TX7/i9010 | ||
| TX7/i6510 | ||
| TX7/i6010 | ||
| TX7/L3000 | HP PA8600 | |
| TX7/A500 | ||
| TX7/A400 |
| model | EPU | MSU |
| A112 | 2 | 256GB |
| A122 | ||
| A132 | ||
| A142 | ||
| A152 | ||
| A162 | ||
| A172 | ||
| A182 | ||
| A192 | ||
| A1A2 | ||
| A1B5 | 5 | |
| A1B4 | 4 | |
| A1B3 | 3 | |
| A1A3 | ||
| A1B2 | 2 | |
| A1CC | 12 | |
| A1CA | 10 | |
| A1C8 | 8 | |
| A1B8 | ||
| A1B6 | 6 | |
| A1CA | 10 | |
| A1CQ | 24 | |
| A1CY | 32 | |
| A1CL | 20 | |
| A1CG | 16 | |
| A1CY | 32 | |
| A1CU | 28 |
| model | EPU | MSU |
| A200-A2WY | 32 | 32GB |
| A200-A2UU | 28 | |
| A200-A2SQ | 24 | |
| A200-A2QL | 20 | |
| A200-A2NG | 16 | |
| A200-A2LC | 12 | |
| A200-A2KA | 10 | |
| A200-A2J8 | 8 | |
| A200-A2H8 | ||
| A200-A2G6 | 6 | |
| A200-A2F5 | 5 | |
| A200-A2E4 | 4 | |
| A200-A2D3 | 3 | |
| A200-A2C3 | ||
| A200-A2B2 | 2 | |
| A200-A2A2 | ||
| A200-A292 | ||
| A200-A282 | ||
| A200-A272 | ||
| A200-A262 | ||
| A200-A252 | ||
| A200-A242 | ||
| A200-A232 | ||
| A200-A222 | ||
| A200-A212 | ||
| S200-S2A3 | 3 | 8GB |
| S200-S293 | 2 | |
| S200-S282 | ||
| S200-S272 | ||
| S200-S262 | ||
| S200-S261 | 1 | |
| S200-S252 | 2 | |
| S200-S251 | 1 | |
| S200-S242 | 2 | |
| S200-S241 | 1 | |
| S200-S231 | ||
| S200-S221 | ||
| S200-S211 | ||
| A100-A1WY | 32 | 32GB |
| A100-A1UU | 28 | |
| A100-A1SQ | 24 | |
| A100-A1QL | 20 | |
| A100-A1NG | 16 | |
| A100-A1LC | 14 | |
| A100-A1KA | 12 | |
| A100-A1J8 | 10 | |
| A100-A1H8 | 8 | |
| A100-A1G6 | 6 | |
| A100-A1F5 | 5 | |
| A100-A1E4 | 4 | |
| A100-A1D3 | 3 | |
| A100-A1C3 | ||
| A100-A1B2 | 2 | |
| A100-A1A2 | ||
| A100-A192 | ||
| A100-A182 | ||
| A100-A172 | ||
| A100-A162 | ||
| A100-A152 | ||
| A100-A142 | ||
| A100-A132 | ||
| A100-A122 | ||
| A100-A112 |
| model A300 | EPU | MSU | |
| A3PZ | 48 | 32GB | |
| A3NZ | 40 | ||
| A3MY | 32 | ||
| A3JS | 26 | ||
| A3GN | 22 | ||
| A3EJ | 18 | ||
| A3CE | 14 | ||
| A3AA | 10 | ||
| A398 | 8 | ||
| A386 | 6 | ||
| A375 | 5 | ||
| A364 | 4 | ||
| A354 | |||
| A343 | 3 | ||
| A333 | |||
| A322 | 2 | ||
| A312 | |||
| model S300 | EPU | MSU | |
| S3A4 | 4 | 8GB | |
| S393 | 3 | ||
| S382 | 2 | ||
| S372 | |||
| S362 | |||
| S361 | 1 | ||
| S352 | 2 | ||
| S351 | 1 | ||
| S342 | 2 | ||
| S341 | 1 | ||
| S331 | |||
| S321 | |||
| model A200 | EPU | MSU | |
| A2GZ | 48 | 32GB | |
| A2FZ | 40 | ||
| A2EY | 32 | ||
| A2DS | 26 | ||
| A2CN | 22 | ||
| A2BJ | 18 | ||
| A2AE | 14 | ||
| A29A | 10 | ||
| A288 | 8 | ||
| A276 | 6 | ||
| A264 | 4 | ||
| A254 | |||
| A243 | 3 | ||
| A233 | |||
| A222 | 2 | ||
| A212 | |||
| model S200 | EPU | MSU | |
| S2A4 | 4 | 8GB | |
| S293 | 3 | ||
| S282 | 2 | ||
| S272 | 2 | ||
| S262 | 2 | ||
| S261 | 1 | ||
| S252 | 2 | ||
| S251 | 1 | ||
| S242 | 2 | ||
| S241 | 1 | ||
| S231 | 1 | ||
| S221 | 1 | ||
| S211 | 1 |
| 128,127,126,125,124,123,122,121,120,119,118,117,116,115,114,113,112,111 |
| 126,124,122,118,116,115,112,111,108,106,104 |
| EX series | MPU | C/M | |
| 600EX | 256MB〜64MB | 12M | |
| 500EX | 11M | ||
| 400EX | 6M | ||
| 300EX | 5M | ||
| 200EX | |||
| 100EX | |||
| 50EX | |||
| 30EX |
| 600,500,400,300,200,100,50,30 |
| MODEL | CPU | MSU | L1 | L2 |
| 80 | 8 | 1024MB | 64KB×8 | 4MB×2 |
| 60 | 6 | 64KB×6 | 4MB×2 | |
| 40 | 4 | 64KB×4 | 4MB | |
| 30 | 3 | 64KB×3 | ||
| 20 | 2 | 64KB×2 | ||
| 10 | 1 | 64KB |
| MODEL | CPU | MMU | EMU |
| A model | |||
| 298A | 32 | 512MB〜2GB | 256MB〜32GB |
| 288A | 28 | ||
| 278A | 24 | ||
| 268A | 20 | ||
| 258A | 16 | 256MB〜2GB | |
| 2448 | 12 | ||
| 244A | 10 | ||
| 238A | 8 | ||
| 234A | 6 | ||
| 228A | 4 | ||
| 226A | 3 | ||
| 224A | 2 | ||
| 222A | |||
| S model | |||
| 218S | 4 | 128MB〜512MB | 256MB〜32GB |
| 216S | 3 | ||
| 214S | 2 | ||
| 210S | 1 | ||
| 208S | 1 | ||
| MODEL | MIPS |
| ACOS S3800/60 | 450 |
| ACOS S3800/50 | 375 |
| ACOS S3800/40 | 300 |
| ACOS S3800/30 | 225 |
| ACOS S3800/20 | 150 |
| ACOS S3800/10 | 75 |
| ACOS S3800/8 | 75 |
| ACOS S3400/20 | 4.2 |
| ACOS S3400/10 | 2.4 |
| ACOS S3400/8 | 1.6 |
| ACOS S3400/6 | 1.3 |
| ACOS S3300/20N | 3.5 |
| ACOS S3300/10N | 2 |
| ACOS S3300/8N | 1.5 |
| ACOS S3300/6N | 1 |
| ACOS S3300/4N | 0.75 |
| ACOS S3300/2N | 0.5 |
| ACOS S3300/20 | 2.3 |
| ACOS S3300/10 | 1.3 |
| ACOS S3300/8 | 1 |
| ACOS S3300/6 | 0.7 |
| ACOS S3300/4 | 0.5 |
| MODEL | MIPS |
| ACOS S2040 | 126 |
| ACOS S2030 | 94.5 |
| ACOS S2020 | 63 |
| ACOS S2010 | 31.5 |
| MODEL | MIPS |
| ACOS S1540 | 99.1 |
| ACOS S1530 | 74.3 |
| ACOS S1520 | 49.6 |
| ACOS S1510 | 24.8 |
| MODEL | MIPS | |
| ACOS S1000/2 | 30 | セグメンテーション(1GB)・ページング(4KB) ├2の43乗バイトのアドレス空間 └512個の仮想空間 ドメイン保護 論理アーキテキチャ ├プロセス指向 └マルチプロセッサ プロセッサリリーフ機構 キャッシュ ├メモリ └ディスク パイプライン 統合アレイプロセッサ |
| ACOS S1000/1 | 15 (5 MFLOPS) |
| MODEL | MIPS |
| ACOS S950 | |
| ACOS S930/10 | 18 |
| ACOS S910/10 | 18 |
| ACOS S910/8 | 11 |
| MODEL | MIPS |
| ACOS S830/10 | 9 |
| ACOS S830/8 | 6 |
| ACOS S750 |
| MODEL | MIPS |
| ACOS S630/20 | 7.6 |
| ACOS S630/10 | 4 |
| ACOS S610/20 | 5.37 |
| ACOS S610/10 | 2.5 |
| MODEL | MIPS |
| ACOS S550 |
| MODEL | MIPS |
| ACOS S450 | |
| ACOS S430/80 | 1.7 |
| ACOS S430/70 | 0.96 |
| ACOS S430/60 | 0.77 |
| ACOS S430/30 | 1.4 |
| ACOS S430/20 | 0.8 |
| ACOS S430/10 | 0.66 |
| ACOS S410/40 | 0.88 |
| ACOS S410/30 | 0.49 |
| ACOS S410/20 | 0.38 |
| ACOS S410/10 | 0.27 |
| MODEL | MIPS |
| ACOS S250/60 | 0.255 |
| ACOS S250/40 | 0.13 |
| ACOS-6系 | ACOS series 77 System 900 |
| ACOS series 77 System 800 | |
| ACOS series 77 System 600S | |
| ACOS series 77 System 700 | |
| ACOS series 77 System 600 | |
| ACOS-4系 | ACOS series 77 System 500 |
| ACOS series 77 System 400 | |
| ACOS series 77 System 300 | |
| ACOS-2系 | ACOS series 77 System 200 |
| NEAC seires 2200 | model 575 | |
| model 375 | ||
| model 275 | ||
| model 175 | ||
| model 75 | ||
| model 250 | ||
| model 150 | ||
| 1968 | model 700 | |
| 1966 | model 50 | |
| 1965 | model 500 | |
| model 400 | ||
| model 300 | ||
| model 200 | ||
| model 100 | ||
| 1964 | NEAC-2200 | |
| 1963 | NEAC-3800 | |
| NEAC-2800 | ||
| NEAC-3400 | ||
| NEAC-2400 | ||
| 1962 | NEAC-2230 | |
| NEAC-2206 | ||
| 1961 | NEAC-2205 | |
| NEAC-2204 | ||
| NEAC-2203 | ||
| NEAC-2202 | ||
| NEAC-2201 | ||
| NEAC-2101 | ||
| NEAC-1103 | ||
| NEAC-1102 | ||
| 1958 | NEAC-1101 |
| 1973 | TOSBAC-5600 | /160 |
| /160E | ||
| 1970 | TOSBAC-5600 | /50 |
| /30 | ||
| /10 | ||
| TOSBAC-5400 | /51 | |
| 1969 | /41 | |
| 1968 | /31 | |
| /21 | ||
| 1965 | TOSBAC-5100 | |
| 1963 | TOSBAC-3400 | |
| 1961 | TOSBAC-4200 | |
| 1960 | TOSBAC-4100 | |
| ・ | GCOS-8 |
| ・ | GCOS-3 |
| ・ | GCOS-7 |
| ・ | GCOS-64 |
| ・ | GCOS-4 |
| ・ | GCOS-62 |